Vous cherchez une remorque benne mais vous hésitez entre plusieurs modèles ? Nous avons réuni dans un seul tableau les 48 remorques benne et tribennes de notre gamme, des petites 750 kg accessibles avec le permis B jusqu’aux 3500 kg pour les professionnels. Les modèles sont classés par PTAC, du plus léger au plus lourd : cliquez sur un nom pour voir sa fiche complète, ses photos et son prix.
Benne : basculement vers l’arrière. Tribenne : basculement vers l’arrière et sur les deux côtés, pratique pour vider au plus près d’un chantier ou d’une tranchée.
| Modèle | Type | Dimensions utiles | Ridelles | PTAC | Poids à vide | Charge utile* | Essieux | Basculement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTZ KIPPER 250/2 (750 kg) | Benne | 2,54 × 1,53 m | Alu 30 cm | 750 kg | 368 kg | 382 kg | 2 non freinés | Manuelle |
| VDM KIPPER 260/2 | Benne | 2,54 × 1,52 m | Alu 30 cm | 750 kg | 332 kg | 418 kg | 2 non freinés | Manuelle |
| VDM KIPPER 300/2 | Benne | 3,04 × 1,53 m | Alu 30 cm | 750 kg | 371 kg | 379 kg | 2 non freinés | Manuelle |
| SARIS K1 276 150 1350 | Benne | 2,76 × 1,50 m | Alu 30 cm | 1 350 kg | 438 kg | 912 kg | 1 × 1350 kg | Manuelle |
| MARTZ KIPPER 250C | Benne | 2,54 × 1,53 m | Acier 40 cm | 1 500 kg | 521 kg | 979 kg | 1 × 1500 kg | Manuelle |
| WM MEYER HLNK 1527/151 | Benne | 2,70 × 1,51 m | Alu 33 cm | 1 500 kg | 420 kg | 1 080 kg | 1 × 1500 kg | Manuelle |
| SARIS K1 276 150 1500 | Benne | 2,76 × 1,50 m | Alu 30 cm | 1 500 kg | 452 kg | 1 048 kg | 1 × 1500 kg | Manuelle |
| ERDE BE152PE | Benne | 2,51 × 1,51 m | Alu 35 cm | 2 000 kg | 519 kg | 1 481 kg | 2 freinés | Électrique |
| MARTZ KIPPER 250/2 manuelle | Benne | 2,54 × 1,53 m | Alu 30 cm | 2 000 kg | 468 kg | 1 532 kg | 2 × 1050 kg | Manuelle |
| MARTZ KIPPER 250/2 électrique | Benne | 2,54 × 1,53 m | Acier 40 cm | 2 000 kg | 666 kg | 1 334 kg | 2 × 1350 kg | Élec. + manuelle |
| SARIS K1 256 150 2000 2 | Benne | 2,56 × 1,50 m | Alu 30 cm | 2 000 kg | 576 kg | 1 424 kg | 2 × 1050 kg | Électrique |
| SARIS K1 276 150 2000 2 | Benne | 2,76 × 1,50 m | Alu 30 cm | 2 000 kg | 506 kg | 1 494 kg | 2 × 1050 kg | Manuelle |
| SARIS K1 276 150 2000 2 électrique | Benne | 2,76 × 1,50 m | Alu 30 cm | 2 000 kg | 540 kg | 1 460 kg | 2 × 1050 kg | Électrique |
| SARIS K1 276 170 2000 2 | Benne | 2,76 × 1,70 m | Alu 30 cm | 2 000 kg | 615 kg | 1 385 kg | 2 × 1050 kg | Électrique |
| DEBON PW1.2 LUX | Benne | 3,00 × 1,60 m | Alu 30 cm | 2 600 kg | 560 kg | 2 040 kg | 2 × 1350 kg | Électrique |
| DEBON PW2.4 | Tribenne | 3,00 × 1,80 m | Alu 35 cm | 2 600 kg | 680 kg | 1 920 kg | 2 × 1350 kg | Électrique |
| WM MEYER HKCR 2727/155 | Benne | 2,70 × 1,55 m | Alu 33 cm | 2 700 kg | 610 kg | 2 090 kg | 2 × 1350 kg | Manuelle |
| SARIS K1 276 150 2700 2 | Benne | 2,76 × 1,50 m | Alu 30 cm | 2 700 kg | 534 kg | 2 166 kg | 2 × 1350 kg | Manuelle |
| SARIS K1 276 150 2700 2 électrique | Benne | 2,76 × 1,50 m | Alu 30 cm | 2 700 kg | 580 kg | 2 120 kg | 2 × 1350 kg | Électrique |
| SARIS K1 276 170 2700 2 | Benne | 2,76 × 1,70 m | Alu 30 cm | 2 700 kg | 575 kg | 2 125 kg | 2 × 1350 kg | Manuelle |
| SARIS K1 276 170 2700 2 électrique | Benne | 2,76 × 1,70 m | Alu 30 cm | 2 700 kg | 620 kg | 2 080 kg | 2 × 1350 kg | Électrique |
| MARTZ KIPPER 300/2 (2700 kg) | Benne | 3,04 × 1,53 m | Acier 40 cm | 2 700 kg | 713 kg | 1 987 kg | 2 × 1350 kg | Élec. + manuelle |
| SARIS K1 306 170 2700 2 | Benne | 3,06 × 1,70 m | Alu 30 cm | 2 700 kg | 627 kg | 2 073 kg | 2 × 1350 kg | Manuelle |
| SARIS K1 306 170 2700 2 électrique | Benne | 3,06 × 1,70 m | Alu 30 cm | 2 700 kg | 665 kg | 2 035 kg | 2 × 1350 kg | Électrique |
| SARIS K1 306 184 2700 2E | Benne | 3,06 × 1,84 m | Alu 30 cm | 2 700 kg | 720 kg | 1 980 kg | 2 × 1350 kg | Électrique |
| SARIS K3 306 170 2700 2 | Tribenne | 3,06 × 1,70 m | Alu 30 cm | 2 700 kg | 726 kg | 1 974 kg | 2 × 1350 kg | Électrique |
| SARIS K3 306 184 2700 2E | Tribenne | 3,06 × 1,84 m | Alu 30 cm | 2 700 kg | 752 kg | 1 948 kg | 2 × 1350 kg | Électrique |
| MARTZ KIPPER 300/2 (3000 kg) | Benne | 3,04 × 1,53 m | Acier 40 cm | 3 000 kg | 770 kg | 2 230 kg | 2 × 1500 kg | Élec. + manuelle |
| SARIS K3 310 176 3000 2HDSE | Tribenne | 3,10 × 1,76 m | Acier 40 cm | 3 000 kg | 964 kg | 2 036 kg | 2 × 1500 kg | Élec. + manuelle |
| WM MEYER HKCR 3031/186 | Benne | 3,20 × 1,86 m | Alu 33 cm | 3 000 kg | 700 kg | 2 300 kg | 2 × 1500 kg | Élec. + manuelle |
| ZASLAW WT 350 H | Benne + porte-engin | 2,70 × 1,77 m | Acier 35 cm | 3 500 kg | 960 kg | 2 540 kg | 2 × 1800 kg | Élec. + manuelle |
| SARIS K1 306 184 3500 2E | Benne | 3,06 × 1,84 m | Alu 30 cm | 3 500 kg | 754 kg | 2 746 kg | 2 × 1800 kg | Électrique |
| SARIS K3 306 170 3500 2 | Tribenne | 3,06 × 1,70 m | Alu 30 cm | 3 500 kg | 798 kg | 2 702 kg | 2 × 1800 kg | Électrique |
| SARIS K3 306 184 3500 2E | Tribenne | 3,06 × 1,84 m | Alu 30 cm | 3 500 kg | 823 kg | 2 677 kg | 2 × 1800 kg | Électrique |
| BRIAN JAMES TIPPER 526-3116-35-2-12 | Benne | 3,10 × 1,60 m | Acier 31 cm | 3 500 kg | 1 005 kg | 2 495 kg | 2 freinés | Électrique |
| SARIS K3 310 176 3500 2HDSE | Tribenne | 3,10 × 1,76 m | Acier 40 cm | 3 500 kg | 995 kg | 2 505 kg | 2 × 1800 kg | Élec. + manuelle |
| MARTZ KIPPER 320/2 | Tribenne | 3,24 × 1,70 m | Acier 40 cm | 3 500 kg | 865 kg | 2 635 kg | 2 × 1800 kg | Élec. + manuelle |
| DEBON PW3.3 Black Edition | Tribenne | 3,30 × 1,80 m | Alu 35 cm | 3 500 kg | 800 kg | 2 700 kg | 2 × 1800 kg | Électrique |
| SARIS K3 356 184 3500 2 HDE | Tribenne | 3,56 × 1,84 m | Alu 35 cm | 3 500 kg | 1 058 kg | 2 442 kg | 2 × 1800 kg | Électrique |
| SARIS K3 356 184 3500 2E | Tribenne | 3,56 × 1,84 m | Alu 35 cm | 3 500 kg | 885 kg | 2 615 kg | 2 × 1800 kg | Électrique |
| BRIAN JAMES TIPPER 526-3620-35-3-12 | Benne | 3,60 × 2,00 m | Acier 31 cm | 3 500 kg | 1 172 kg | 2 328 kg | 3 freinés | Électrique |
| DEBON PW3.6 | Tribenne | 3,60 × 1,80 m | Alu 35 cm | 3 500 kg | 800 kg | 2 700 kg | 2 × 1800 kg | Électrique |
| SARIS K3 360 176 3500 2HDSE | Tribenne | 3,60 × 1,76 m | Acier 40 cm | 3 500 kg | 1 008 kg | 2 492 kg | 2 × 1800 kg | Élec. + manuelle |
| WM MEYER HKC 3536/186 | Tribenne | 3,60 × 1,86 m | Alu 33 cm | 3 500 kg | 860 kg | 2 640 kg | 2 × 1800 kg | Élec. + manuelle |
| BRIAN JAMES TIPPER 526-4020-35-3-12 | Benne | 4,00 × 2,00 m | Acier 31 cm | 3 500 kg | 1 200 kg | 2 300 kg | 3 freinés | Électrique |
| MARTZ KIPPER 400/3 | Tribenne | 4,05 × 1,97 m | Acier 40 cm | 3 500 kg | 1 172 kg | 2 328 kg | 3 × 1350 kg | Élec. + manuelle |
| SARIS K3 406 204 3500 2HDE | Tribenne | 4,06 × 2,04 m | Alu 35 cm | 3 500 kg | 1 170 kg | 2 330 kg | 2 × 1800 kg | Électrique |
| SARIS K3 406 204 3500 3HDE | Tribenne | 4,06 × 2,04 m | Alu 35 cm | 3 500 kg | 1 295 kg | 2 205 kg | 3 × 1800 kg | Électrique |
* Charge utile = PTAC − poids à vide. Sur mobile, faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes. Caractéristiques données à titre indicatif : seule la fiche produit et la carte grise font foi.
Besoin d’un conseil pour choisir ? Nos équipes de Peuvillers et de Grandvillars vous accueillent du mardi au samedi, ou contactez-nous. Retrouvez aussi toute la gamme dans la catégorie Remorques benne.
Amortisseur d’essieu
Antivol
Bâche haute
Bâche plate
Barre de blocage remorque fourgon
Basculement hydraulique
Béquilles arrières
Bloque roue moto
Cales de roues
Capots aluminium
Chargeur de batterie
Coffre de rangement
Béquilles
Porte échelle
Rampes de chargement
Rehausses de ridelles
Ridelles grillagées
Ridelles pleines
Renfort de ridelles
Roue de secours
Sangles
Support de roue de secours
Arrimage / Sanglage
Arrimage
Auto
Moto
Attelage / Essieux / Freinage
Attelage
Crochets mixtes
Stabilisateurs
Têtes d’attelage
Essieux
Freinage
Commande de freinage
Câbles de frein
AlKo
Knott
Mâchoires de frein
Adaptable
AlKo
Tambour de frein
Adaptable
AlKo
Knott
Eclairage / Electricité
Cabochons
Catadioptres
Eclairage plaque
LED
Standard
Feux arrières multifonction
LED
Standard
Feux de gabarit
LED
Standard
Feux de position
LED
Standard
Feux de travail
Rampes de feu / Kit éclairage
Garde Boue
Gardes-boue simples
Acier galvanisé
PVC
Gardes-boue tandem et doubles
Acier galvanisé
PVC
Demi-gardes-boue
Gardes-boue pour remorque bateau
Gardes-boue agricoles et poids lourds
Bavettes et protections
Supports et tubes de fixation
Hydraulique
Pompes
Pompes manuelles
Roues de remorques
Accessoires de roue
Cales de roue
Jantes
Jante acier
Jante aluminium
Pneus
Roues complètes
Jante acier
Jante aluminium
Roues Jockey / Béquilles
Roues jockey
Colliers et supports de roue jockey
Pièces de rechange roue jockey et béquilles
Chariots de manœuvre